| 1 | 360 ONE WAM Ltd. | 1073.00 | 1106.98 | 1104.4 | 1101.04 | 1098.49 | 1100.17 | 1101.84 | 1102.66 | 1101.23 | 1099.05 | 1096.88 | 1082.76 | 1081.31 | 1082.5 | 1083.45 | 1045.88 | 1046.91 | 1092.32 | 1092.83 |
| 2 | 3M India Ltd. | 33925.00 | 32034 | 31801.4 | 31710 | 31631.1 | 31636 | 31673.2 | 31754.6 | 31813.8 | 31857.5 | 31939 | 32254.2 | 32296.2 | 32243.1 | 32173.5 | 31985.4 | 32079.2 | 33639.8 | 32813.7 |
| 3 | Aarti Industries Ltd. | 489.25 | 470.55 | 469.571 | 469.444 | 469.339 | 471.15 | 472.45 | 473.758 | 475.612 | 476.496 | 478.937 | 482.855 | 482.048 | 478.76 | 475.731 | 448.925 | 447.836 | 425.822 | 403.767 |
| 4 | Aavas Financiers Ltd. | 1267.70 | 1361.1 | 1369.49 | 1373.94 | 1375.39 | 1378.34 | 1384.27 | 1387.22 | 1390.92 | 1394.84 | 1393.96 | 1392.22 | 1393.13 | 1391.81 | 1386.91 | 1278.14 | 1276.15 | 1331.17 | 1475 |
| 5 | Abbott India Ltd. | 26955.00 | 27742 | 27738.6 | 27681.2 | 27594.4 | 27614.5 | 27531.4 | 27462.1 | 27372.7 | 27225 | 27104.3 | 26671.2 | 26611.2 | 26466.2 | 26416.7 | 26371.7 | 26413.9 | 26920.8 | 28657.1 |
| 6 | Aditya Birla Capital Ltd. | 390.00 | 352.22 | 352.557 | 351.525 | 350.378 | 350.635 | 351.755 | 353.192 | 354.431 | 354.889 | 354.287 | 351.485 | 351.402 | 350.681 | 349.796 | 334.366 | 334.086 | 341.35 | 325.008 |
| 7 | Aditya Birla Fashion and Retail Ltd. | 49.14 | 64.212 | 63.8857 | 63.8488 | 63.6878 | 63.818 | 64.0464 | 64.3583 | 64.5008 | 64.4643 | 64.562 | 64.3485 | 64.2938 | 64.3496 | 64.3185 | 61.8318 | 61.8902 | 66.1215 | 73.4816 |
| 8 | ACC Ltd. | 1236.40 | 1358.26 | 1361.76 | 1362.34 | 1360.63 | 1360.36 | 1363.23 | 1367.51 | 1371.08 | 1372.62 | 1374.33 | 1388.27 | 1389.93 | 1395.9 | 1399.1 | 1389.82 | 1394.54 | 1531.72 | 1682.21 |
| 9 | Action Construction Equipment Ltd. | 1226.60 | 881.84 | 883.25 | 883.8 | 883.517 | 887.33 | 892.777 | 893.842 | 893.358 | 892.55 | 892.363 | 895.003 | 896.029 | 898.681 | 900.021 | 869.524 | 869.766 | 878.61 | 961.168 |
| 10 | Archean Chemical Industries Ltd. | 482.55 | 531.26 | 533.979 | 537.231 | 543.928 | 551.91 | 557.032 | 562.671 | 567.177 | 571.064 | 574.673 | 583.128 | 583.781 | 585.392 | 587.175 | 586.249 | 584.63 | 571.898 | 599.073 |
| 11 | Aegis Logistics Ltd. | 1365.40 | 709.74 | 696.629 | 691.069 | 687.483 | 687.415 | 690.459 | 694.558 | 697.677 | 698.454 | 699.783 | 702.79 | 702.886 | 705.912 | 704.26 | 660.554 | 660.682 | 681.823 | 718.943 |
| 12 | Aether Industries Ltd. | 1767.00 | 1086.08 | 1092.6 | 1099.39 | 1105.64 | 1115.15 | 1124.08 | 1131.64 | 1139.42 | 1145.28 | 1152.39 | 1153.21 | 1154.55 | 1158.24 | 1160.19 | 1130.02 | 1124.62 | 1047.58 | 915.048 |
| 13 | Affle (India) Ltd. | 1578.00 | 1446.14 | 1457.49 | 1466.99 | 1480.13 | 1495.87 | 1496.82 | 1496.14 | 1491.38 | 1485.97 | 1481.57 | 1468.42 | 1466.72 | 1464.8 | 1464.24 | 1422.37 | 1419.78 | 1519.03 | 1695.44 |
| 14 | AIA Engineering Ltd. | 3919.40 | 3967.5 | 3935.51 | 3917.93 | 3899.24 | 3899.88 | 3906.43 | 3914.68 | 3914.48 | 3911.76 | 3914.85 | 3932.24 | 3939.25 | 3949.64 | 3949.16 | 3802.55 | 3796.5 | 3861.38 | 3607.9 |
| 15 | Ajanta Pharmaceuticals Ltd. | 3547.80 | 3181.56 | 3192.03 | 3183.43 | 3173.23 | 3162.33 | 3150.75 | 3144.72 | 3141 | 3123.61 | 3108.75 | 3029.33 | 3017.5 | 2988.3 | 2974.5 | 2932.26 | 2934.23 | 2885.24 | 2718.14 |
| 16 | Alkem Laboratories Ltd. | 5274.00 | 5456.1 | 5477.57 | 5475.69 | 5478 | 5490.15 | 5498.82 | 5506.46 | 5510.35 | 5502.68 | 5493.2 | 5456.98 | 5460 | 5484.4 | 5491.44 | 5422.64 | 5427.15 | 5530.73 | 5501.38 |
| 17 | Alkyl Amines Chemicals Ltd. | 1847.70 | 1743.24 | 1741.26 | 1728.19 | 1713.12 | 1706.39 | 1706.47 | 1708.85 | 1712.67 | 1700.53 | 1692.49 | 1649.69 | 1643.76 | 1620.36 | 1605.88 | 1470.71 | 1467.68 | 1510.01 | 1707.07 |
| 18 | Allcargo Logistics Ltd. | 10.67 | 8.624 | 8.71 | 8.765 | 8.82778 | 8.919 | 9 | 9.07 | 9.12077 | 9.155 | 9.18867 | 9.2305 | 9.23333 | 9.25542 | 9.28115 | 8.6352 | 8.60538 | 9.2142 | 18.1423 |
| 19 | Alok Industries Ltd. | 7.50 | 12.646 | 12.9714 | 13.0688 | 13.1244 | 13.218 | 13.2973 | 13.3858 | 13.4569 | 13.4914 | 13.52 | 13.5885 | 13.6029 | 13.6433 | 13.6985 | 13.3148 | 13.3231 | 14.2957 | 15.9053 |
| 20 | Amber Enterprises India Ltd. | 6960.00 | 7245.5 | 7570.36 | 7661.62 | 7717.39 | 7799.6 | 7892.77 | 7971.92 | 8024.96 | 8037.75 | 8035.7 | 8035.33 | 8023.88 | 8006 | 7992.96 | 7418.14 | 7434.71 | 7104.54 | 7348.23 |
| 21 | Anand Rathi Wealth Ltd. | 2126.80 | 3569.44 | 3572.21 | 3569.45 | 3565.04 | 3566.56 | 3570.4 | 3574.05 | 3577.46 | 3579.99 | 3581.76 | 3581.65 | 3583.12 | 3590.41 | 3595.87 | 3397.64 | 3389.98 | 3219.69 | 3076.29 |
| 22 | Angel One Ltd. | 288.00 | 327.19 | 320.929 | 318.081 | 315.972 | 316.095 | 316.995 | 317.462 | 317.415 | 317.2 | 316.567 | 316.137 | 316.379 | 317.323 | 316.57 | 279.878 | 277.656 | 1267.73 | 1876.73 |
| 23 | Anupam Rasayan India Ltd. | 1192.40 | 1366.86 | 1369.37 | 1370.07 | 1368.9 | 1368.12 | 1368.48 | 1368.36 | 1367.75 | 1367.14 | 1365.87 | 1355.6 | 1354.9 | 1350.97 | 1345.3 | 1303.57 | 1301.46 | 1295.12 | 1219.31 |
| 24 | Apar Industries Ltd. | 17776.00 | 12558.8 | 12597 | 12575.4 | 12562.4 | 12590.5 | 12610.5 | 12626.3 | 12607.7 | 12621 | 12609.1 | 12469.2 | 12439.1 | 12362.6 | 12286.5 | 11189.8 | 11159.8 | 10034.7 | 9342.93 |
| 25 | APL Apollo Tubes Ltd. | 2214.70 | 1867.74 | 1874.14 | 1876.26 | 1876.81 | 1884.11 | 1889.97 | 1896.95 | 1898.32 | 1896.34 | 1894.78 | 1913.07 | 1918.3 | 1944.03 | 1954.15 | 1966.88 | 1974.2 | 2018.65 | 1863.8 |
| 26 | Alembic Pharmaceuticals Ltd. | 863.75 | 746.49 | 757.464 | 758.763 | 759.806 | 762.745 | 764.955 | 765.921 | 767.427 | 767.561 | 767.44 | 765.138 | 765.31 | 764.912 | 765.037 | 728.071 | 727.299 | 755.729 | 840.673 |
| 27 | Apollo Tyres Ltd. | 400.10 | 373.33 | 380.421 | 382.425 | 384.239 | 386.385 | 388.464 | 390.263 | 391.985 | 392.743 | 393.857 | 400.823 | 402.329 | 406.927 | 409.819 | 415.127 | 416.163 | 453.012 | 471.729 |
| 28 | Aptus Value Housing Finance India Ltd. | 244.60 | 261.24 | 262.921 | 263.731 | 264.889 | 267.1 | 268.527 | 269.071 | 268.942 | 268.232 | 267.777 | 265.923 | 265.491 | 264.111 | 262.765 | 239.15 | 238.735 | 251.146 | 282.186 |
| 29 | Amara Raja Energy & Mobility Ltd. | 791.95 | 816.62 | 820.329 | 822.737 | 823.789 | 828.3 | 833.805 | 839.104 | 842.327 | 845.546 | 848.157 | 857.175 | 859.848 | 853.94 | 847.915 | 800.043 | 800.287 | 833.766 | 906.249 |
| 30 | Asahi India Glass Ltd. | 959.95 | 835.63 | 831.343 | 829.294 | 827.489 | 827.795 | 828.55 | 829.958 | 830.838 | 831.6 | 832.35 | 836.383 | 837.224 | 839.185 | 840.062 | 837.666 | 837.61 | 896.365 | 908.395 |
| 31 | Ashok Leyland Ltd. | 159.08 | 153.764 | 153.756 | 153.688 | 153.939 | 154.697 | 155.958 | 157.193 | 158.009 | 158.169 | 158.343 | 160.484 | 160.967 | 162.994 | 163.975 | 166.594 | 167.835 | 180.967 | 161.058 |
| 32 | Aster DM Healthcare Ltd. | 759.40 | 756.97 | 755.014 | 752.606 | 750.133 | 749.105 | 748.495 | 747.667 | 746.388 | 746.132 | 746.047 | 736.08 | 733.771 | 727.198 | 723.663 | 694.056 | 692.903 | 647.681 | 645.995 |
| 33 | Astral Ltd. | 1399.00 | 1492 | 1510.3 | 1514.51 | 1515.97 | 1521.58 | 1525.96 | 1529.56 | 1533.14 | 1533.03 | 1534.8 | 1537.58 | 1539.36 | 1545.42 | 1548.99 | 1579.77 | 1583.48 | 1546.61 | 1489.18 |
| 34 | AstraZenca Pharma India Ltd. | 6505.00 | 8599.1 | 8545.14 | 8524 | 8501.33 | 8509.15 | 8507.68 | 8511.12 | 8501.23 | 8481.71 | 8452.67 | 8445.53 | 8446.05 | 8449.6 | 8454.81 | 8367.47 | 8378.44 | 8508.88 | 8767.5 |
| 35 | Atul Ltd. | 6070.50 | 7003.2 | 7012.29 | 7009.25 | 6991.72 | 6981.75 | 6991.45 | 6994.96 | 7003.65 | 6997.04 | 6993.87 | 6938.65 | 6928.57 | 6885.81 | 6863.77 | 6583.81 | 6580.12 | 6425.08 | 6273.89 |
| 36 | AU Small Finance Bank Ltd. | 1018.00 | 972.3 | 979.529 | 981.438 | 983.456 | 987.25 | 992.991 | 996.275 | 998.408 | 999.029 | 1000.09 | 1008.32 | 1010.6 | 1012.56 | 1010.62 | 962.449 | 962.695 | 976.091 | 899.307 |
| 37 | Aurobindo Pharma Ltd. | 1712.00 | 1508.2 | 1509.1 | 1507.65 | 1505.49 | 1503.6 | 1502.12 | 1500.17 | 1498.92 | 1493.86 | 1486.01 | 1466.47 | 1465 | 1456.07 | 1450.7 | 1382.2 | 1376.3 | 1282.39 | 1203.81 |
| 38 | Avanti Feeds Ltd. | 753.15 | 1279.26 | 1292.79 | 1299.25 | 1305.7 | 1315.58 | 1326.45 | 1336.78 | 1337.67 | 1336.84 | 1336.21 | 1353.59 | 1358.67 | 1372.55 | 1377.17 | 1312.61 | 1307.85 | 1162.65 | 940.553 |
| 39 | Adani Wilmar Ltd. | 184.34 | 198.33 | 198.884 | 198.541 | 198.502 | 199.145 | 199.839 | 200.848 | 201.382 | 201.699 | 201.939 | 201.712 | 201.5 | 200.176 | 198.897 | 189.497 | 189.057 | 200.43 | 230.429 |
| 40 | Balaji Amines Ltd. | 2189.60 | 1792.9 | 1756.3 | 1705.88 | 1665.17 | 1640.09 | 1626.19 | 1617.87 | 1608.22 | 1597.77 | 1588.29 | 1516.95 | 1503.76 | 1464.81 | 1440.05 | 1248.59 | 1241.26 | 1188.59 | 1281.68 |
| 41 | Balkrishna Industries Ltd. | 2185.30 | 2162.76 | 2164.74 | 2157.29 | 2152.1 | 2155.08 | 2164.85 | 2172.64 | 2177.08 | 2176.71 | 2178.6 | 2183.89 | 2187.77 | 2201.62 | 2211.97 | 2193.02 | 2196.33 | 2318.1 | 2341.38 |
| 42 | Balrampur Chini Mills Ltd. | 685.80 | 538.97 | 539.307 | 540.506 | 539.8 | 538.36 | 536.941 | 535.987 | 535.131 | 534.836 | 534.17 | 529.455 | 529.971 | 528.979 | 525.587 | 507.467 | 506.634 | 474.667 | 482.97 |
| 43 | Bandhan Bank Ltd. | 187.70 | 191.878 | 193.27 | 193.471 | 193.76 | 194.507 | 195.562 | 196.568 | 197.515 | 198.152 | 198.726 | 195.705 | 194.667 | 192.337 | 190.951 | 176.724 | 177.005 | 167.188 | 163.502 |
| 44 | Bank of India | 137.94 | 139.036 | 140.199 | 140.247 | 140.236 | 140.598 | 140.523 | 140.51 | 140.651 | 140.503 | 140.38 | 141.399 | 141.85 | 142.913 | 143.341 | 145.175 | 145.817 | 152.403 | 140.531 |
| 45 | Bata India Ltd. | 629.80 | 686.8 | 690.521 | 691.869 | 692.733 | 694.63 | 697.095 | 699.683 | 701.627 | 702.836 | 704.07 | 709.905 | 712.057 | 718.648 | 721.212 | 700.659 | 702.306 | 785.049 | 946.268 |
| 46 | Bayer Cropscience Ltd. | 3717.60 | 4335.12 | 4341.21 | 4350.8 | 4361.9 | 4374.62 | 4396.02 | 4416.09 | 4434.15 | 4449.04 | 4465.91 | 4519.19 | 4529.67 | 4566.12 | 4592.93 | 4610.78 | 4608.73 | 4580.69 | 4792.61 |
| 47 | Bombay Burmah Trading Corporation Ltd. | 1435.20 | 1520.26 | 1523.14 | 1519.51 | 1513.52 | 1513.11 | 1517.51 | 1521.41 | 1523.88 | 1523.34 | 1523.54 | 1518.24 | 1519.3 | 1520.68 | 1520.14 | 1496.36 | 1501.26 | 1637.51 | 1762.12 |
| 48 | Bharat Dynamics Ltd. | 1140.00 | 1308.22 | 1317.09 | 1322.49 | 1323.79 | 1331.54 | 1342.18 | 1352.57 | 1356.34 | 1359.36 | 1360.23 | 1367.5 | 1370.16 | 1370.76 | 1370.71 | 1320.77 | 1320.69 | 1356.24 | 1433.81 |
| 49 | BEML Ltd. | 2036.50 | 1818.88 | 1816.56 | 1820.59 | 1817.51 | 1826.83 | 1838.11 | 1851.62 | 1855.18 | 1856.11 | 1854.8 | 1845.69 | 1844.99 | 1836.99 | 1830.78 | 1688.07 | 1686.28 | 1720.8 | 2532.77 |
| 50 | Bharat Forge Ltd. | 2008.00 | 1886.6 | 1899.29 | 1905.11 | 1905.99 | 1914.09 | 1920.96 | 1926.96 | 1922.87 | 1918.85 | 1913.98 | 1907.55 | 1905.96 | 1903.76 | 1900.25 | 1822.66 | 1826.07 | 1704.62 | 1490.2 |
| 51 | Bharat Heavy Electricals Ltd. | 418.95 | 404.29 | 404.7 | 404.594 | 403.167 | 402.985 | 403.132 | 403.408 | 402.065 | 400.129 | 398.59 | 385.822 | 383.526 | 376.913 | 371.999 | 318.649 | 316.32 | 292.86 | 270.608 |
| 52 | Bikaji Foods International Ltd. | 573.95 | 666.44 | 664.436 | 662.425 | 661.956 | 661.805 | 662.709 | 663.675 | 665.138 | 666.2 | 667.48 | 669.612 | 670.59 | 670.165 | 668.685 | 647.127 | 646.175 | 660.537 | 701.66 |
| 53 | Biocon Ltd. | 382.15 | 429.64 | 428.186 | 426.863 | 424.15 | 420.78 | 417.109 | 414.204 | 411.619 | 408.521 | 405.327 | 393.823 | 392.117 | 388.033 | 385.448 | 377.281 | 377.722 | 378.485 | 375.464 |
| 54 | Birla Corporation Ltd. | 850.30 | 1001.13 | 1006.34 | 1009.33 | 1014.24 | 1019.09 | 1016.9 | 1014.33 | 1011.38 | 1007.15 | 1004 | 983.03 | 981.088 | 977.831 | 977.483 | 922.133 | 920.234 | 983.432 | 1094.07 |
| 55 | BLS International Services Ltd. | 224.26 | 264.29 | 262.114 | 262.681 | 263.583 | 265.715 | 267.859 | 269.862 | 271.158 | 271.654 | 272.13 | 273.814 | 274.26 | 276.53 | 278.159 | 268.65 | 268.212 | 278.182 | 310.099 |
| 56 | Blue Dart Express Ltd. | 4746.50 | 4874.8 | 4923.14 | 4945.5 | 4970.17 | 4999 | 5061.09 | 5111.21 | 5152.42 | 5180.18 | 5205.83 | 5260.28 | 5264.6 | 5291.95 | 5293.74 | 5189.84 | 5199.02 | 5376.21 | 5567.26 |
| 57 | Blue Star Ltd. | 1565.00 | 1662.72 | 1662.69 | 1658.68 | 1655.56 | 1656.11 | 1659.45 | 1666.88 | 1677.62 | 1686.53 | 1694.24 | 1732.91 | 1737.52 | 1755.64 | 1763.49 | 1744.61 | 1752.42 | 1796.6 | 1825.42 |
| 58 | Borosil Renewables Ltd. | 455.15 | 511.9 | 511.443 | 515.125 | 518.789 | 521.9 | 525.523 | 528.858 | 530.088 | 529.232 | 528.943 | 524.107 | 523.486 | 521.429 | 519.119 | 472.517 | 471.196 | 486.493 | 541.951 |
| 59 | Brigade Enterprises Ltd. | 597.90 | 669.05 | 676.314 | 678.644 | 683.106 | 689.76 | 695.986 | 702.417 | 710.612 | 716.411 | 721.417 | 738.583 | 740.79 | 746.467 | 746.767 | 713.834 | 712.081 | 751.052 | 844.102 |
| 60 | BSE Ltd. | 3191.50 | 4182.16 | 4135.57 | 4104.73 | 4076.63 | 4060.77 | 4046.83 | 4039.89 | 4025.45 | 4004.07 | 3984.55 | 3882.56 | 3862.58 | 3816.66 | 3791.47 | 3382.96 | 3358.86 | 3077.28 | 2774.42 |
| 61 | Birlasoft Ltd. | 274.05 | 319.93 | 317.85 | 317.956 | 319.472 | 323.115 | 326.664 | 329.625 | 332.923 | 335.571 | 337.607 | 345.723 | 347.593 | 352.638 | 355.467 | 358.401 | 359.035 | 386.673 | 384.904 |
| 62 | Campus Activewear Ltd. | 209.99 | 233.832 | 235.336 | 235.904 | 236.76 | 237.805 | 238.995 | 239.85 | 240.499 | 240.869 | 241.255 | 243.287 | 243.559 | 244.612 | 244.93 | 238.954 | 239.065 | 249.661 | 260.461 |
| 63 | Computer Age Management Services Ltd. | 707.35 | 771.76 | 775.521 | 776.7 | 777.583 | 781.395 | 786.386 | 790.513 | 792.462 | 792.814 | 788.683 | 780.527 | 780.045 | 776.435 | 773.962 | 720.342 | 717.66 | 718.878 | 2087.27 |
| 64 | Can Fin Homes Ltd. | 753.25 | 843.66 | 844.436 | 842.306 | 841.144 | 842.56 | 845.923 | 849.287 | 853.442 | 854.943 | 857.713 | 865.552 | 867.183 | 869.994 | 869.513 | 851.581 | 850.638 | 877.576 | 849.013 |
| 65 | Caplin Point Laboratories Ltd. | 2835.10 | 2018.96 | 2016.77 | 1994.9 | 1974.91 | 1962.75 | 1953.07 | 1945.87 | 1937.82 | 1923.8 | 1911.3 | 1865.94 | 1861.28 | 1847.6 | 1841.47 | 1739.85 | 1736.74 | 1759.09 | 1901.63 |
| 66 | Carborundum Universal Ltd. | 1278.50 | 1070.57 | 1070.37 | 1065.74 | 1059.39 | 1057.35 | 1054.66 | 1050.39 | 1045.57 | 1040.49 | 1036.45 | 1015.75 | 1012.58 | 1003.33 | 996.412 | 903.8 | 900.151 | 862.25 | 883.603 |
| 67 | Castrol India Ltd. | 201.67 | 182.376 | 182.157 | 182.081 | 181.994 | 182.07 | 182.325 | 182.592 | 182.858 | 182.994 | 183.18 | 183.413 | 183.434 | 183.335 | 183.188 | 182.245 | 182.414 | 184.694 | 191.512 |
| 68 | CCL Products (I) Ltd. | 1044.40 | 1089.66 | 1096.63 | 1100.09 | 1099.48 | 1099.45 | 1101.6 | 1110.45 | 1115.67 | 1120.01 | 1123.37 | 1121.69 | 1120.26 | 1118.58 | 1115.62 | 1093.54 | 1090.81 | 1035.07 | 976.49 |
| 69 | Central Depository Services (India) Ltd. | 1318.00 | 1204.44 | 1201.09 | 1199.22 | 1197.36 | 1200.3 | 1205.66 | 1211.01 | 1216.53 | 1219.26 | 1220.53 | 1242.39 | 1246.26 | 1259.4 | 1268.71 | 1243.13 | 1242.7 | 1303.17 | 1429.85 |
| 70 | Ceat Ltd. | 3352.20 | 3179.44 | 3197.49 | 3198.15 | 3192 | 3199.86 | 3211.13 | 3223.34 | 3233.65 | 3235.53 | 3240.17 | 3310.04 | 3328.93 | 3387.34 | 3411.91 | 3443.45 | 3443.12 | 3608.92 | 3612.24 |
| 71 | Cello World Ltd. | 338.50 | 386.49 | 390.064 | 391.544 | 392.667 | 394.675 | 397.309 | 399.438 | 401.462 | 402.336 | 403.307 | 408.057 | 408.748 | 410.817 | 412.258 | 409.231 | 409.39 | 450.776 | 520.27 |
| 72 | Central Bank of India | 31.18 | 33.37 | 33.6586 | 33.7487 | 33.8356 | 34.016 | 34.2427 | 34.4925 | 34.6646 | 34.765 | 34.8193 | 35.177 | 35.2229 | 35.3596 | 35.4046 | 34.9978 | 35.0912 | 36.3321 | 36.7784 |
| 73 | Century Plyboards (India) Ltd. | 694.45 | 766.62 | 766.907 | 767.188 | 767.622 | 768.745 | 771.145 | 773.542 | 775.462 | 776.711 | 779.323 | 783.443 | 783.621 | 781.152 | 779.279 | 738.797 | 737.486 | 756.288 | 767.562 |
| 74 | Cera Sanitaryware Ltd | 5396.50 | 5715.3 | 5700.21 | 5713.81 | 5737.44 | 5778.9 | 5779.18 | 5752.29 | 5723.58 | 5698.07 | 5671.57 | 5573.24 | 5568.31 | 5542.71 | 5523.89 | 5163.99 | 5148.2 | 5121.26 | 5563.62 |
| 75 | CESC Ltd. | 139.86 | 179.034 | 179.96 | 179.927 | 179.991 | 180.193 | 180.576 | 181.079 | 181.382 | 181.774 | 182.904 | 183.887 | 183.71 | 183.186 | 182.247 | 169.057 | 168.499 | 162.619 | 165.471 |
| 76 | Capri Global Capital Ltd. | 253.70 | 186.128 | 185.999 | 185.802 | 185.908 | 186.427 | 187.476 | 188.532 | 189.454 | 189.839 | 190.173 | 188.801 | 188.568 | 188.145 | 187.798 | 179.629 | 178.837 | 177.038 | 183.37 |
| 77 | CG Power and Industrial Solutions Ltd. | 886.00 | 842.4 | 842.636 | 843.188 | 842.133 | 843.73 | 846.441 | 847.496 | 846.065 | 844.696 | 841.87 | 837.083 | 837.117 | 833.531 | 828.287 | 766.95 | 764.693 | 706.961 | 710.75 |
| 78 | Chalet Hotels Ltd. | 881.35 | 797.47 | 789.25 | 783.594 | 780.878 | 780.9 | 781.655 | 782.446 | 782.885 | 780.525 | 778.787 | 779.273 | 779.71 | 782.279 | 781.665 | 761.497 | 761.737 | 807.8 | 874.783 |
| 79 | Chambal Fertilizers & Chemicals Ltd. | 417.95 | 451.18 | 447.2 | 444.875 | 443.656 | 444.52 | 445.545 | 446.246 | 446.738 | 446.439 | 446.113 | 445.777 | 445.833 | 446.54 | 447.102 | 441.665 | 441.235 | 445.964 | 472.767 |
| 80 | Chemplast Sanmar Ltd. | 197.47 | 229.54 | 229.724 | 229.966 | 230.529 | 231.687 | 232.584 | 232.676 | 232.487 | 232.082 | 231.887 | 232.643 | 233.155 | 234.056 | 234.231 | 245.706 | 244.726 | 255.062 | 313.652 |
| 81 | Chennai Petroleum Corporation Ltd. | 1376.40 | 1002.12 | 1007.01 | 1009.56 | 1009.58 | 1013.76 | 1019.5 | 1024.22 | 1027.94 | 1031.84 | 1037.12 | 1046.47 | 1047.56 | 1045.83 | 1043.18 | 1014.14 | 1013.58 | 942.186 | 877.351 |
| 82 | Cholamandalam Financial Holdings Ltd. | 1400.60 | 1630.72 | 1642.47 | 1649.97 | 1657.27 | 1667.96 | 1678.21 | 1684.61 | 1688.32 | 1690.16 | 1688.99 | 1657.35 | 1653.42 | 1645.37 | 1642.78 | 1565.85 | 1567.62 | 1650.55 | 1763.08 |
| 83 | CIE Automotive India Ltd. | 390.80 | 459.19 | 458.921 | 458.794 | 459.228 | 461.05 | 462.305 | 463.892 | 464.946 | 466.225 | 467.003 | 468.235 | 468.252 | 470.208 | 471.463 | 466.333 | 466.362 | 449.267 | 431.169 |
| 84 | Clean Science and Technology Ltd. | 807.25 | 756.61 | 766.814 | 773.1 | 777.078 | 785.515 | 795.295 | 802.096 | 806.485 | 807.821 | 808.607 | 809.585 | 809.162 | 802.188 | 798.519 | 755.711 | 756.037 | 784.766 | 920.157 |
| 85 | Cochin Shipyard Ltd. | 1377.00 | 1514.8 | 1544.81 | 1558.35 | 1564.77 | 1579.94 | 1597.83 | 1615.9 | 1626.45 | 1632.58 | 1638.36 | 1656.11 | 1653.1 | 1641.66 | 1633.04 | 1506.94 | 1505.48 | 1521.59 | 1623.95 |
| 86 | Coforge Ltd. | 1784.00 | 1385.3 | 1354.74 | 1347.54 | 1344.52 | 1347.59 | 1349.45 | 1344.11 | 1339.21 | 1327.04 | 1315.34 | 1284.21 | 1281.18 | 1280.06 | 1282.75 | 1223.17 | 1220.65 | 1379.24 | 1569.11 |
| 87 | Container Corporation of India Ltd. | 461.50 | 504.7 | 509.321 | 510.638 | 511.233 | 513.11 | 515.077 | 516.046 | 516.673 | 516.771 | 516.743 | 515.105 | 514.626 | 513.671 | 512.825 | 485.765 | 485.538 | 496.785 | 514.989 |
| 88 | Concord Biotech Ltd. | 1453.60 | 1132.26 | 1133.8 | 1133.45 | 1132.76 | 1139.36 | 1142.5 | 1147.18 | 1152.94 | 1155.21 | 1157.88 | 1139.54 | 1135.29 | 1125.14 | 1120.09 | 1102.7 | 1106.66 | 1173.62 | 1359.56 |
| 89 | Coromandel International Ltd. | 1963.90 | 1857.6 | 1859.16 | 1859.32 | 1860.81 | 1861.35 | 1867.37 | 1875.51 | 1886.48 | 1895.4 | 1902.41 | 1928.14 | 1933.46 | 1948.65 | 1957.52 | 1976.98 | 1979.52 | 2124.91 | 2209.67 |
| 90 | Craftsman Automation Ltd. | 10735.00 | 8556.9 | 8544.86 | 8549.81 | 8565.17 | 8589.25 | 8624.91 | 8625.92 | 8560.42 | 8501.93 | 8447.07 | 8245.97 | 8222.38 | 8155.38 | 8112.79 | 7597.46 | 7594.72 | 7633.47 | 7222.64 |
| 91 | CreditAccess Grameen Ltd. | 1298.80 | 1293.28 | 1301.19 | 1305.35 | 1314.84 | 1331.44 | 1346.49 | 1358.48 | 1367.18 | 1378.36 | 1374.49 | 1346.8 | 1341.8 | 1331.49 | 1325.36 | 1258.27 | 1256.29 | 1273.9 | 1308.08 |
| 92 | CRISIL Ltd. | 4520.00 | 4135.2 | 4135.03 | 4121.55 | 4111.49 | 4109.34 | 4114.15 | 4117.31 | 4120.24 | 4122.09 | 4129.31 | 4169 | 4177.81 | 4199.12 | 4201.57 | 4101.73 | 4109.72 | 4331.96 | 4573.11 |
| 93 | Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd. | 218.60 | 292.82 | 293.571 | 292.475 | 291.317 | 291.205 | 291.395 | 291.342 | 290.781 | 289.689 | 288.907 | 283.026 | 281.614 | 278.964 | 277.598 | 259.827 | 259.412 | 255.216 | 274.09 |
| 94 | CSB Bank Ltd. | 333.70 | 360.63 | 359.4 | 358.581 | 356.978 | 356.525 | 357.3 | 357.271 | 358.4 | 360.379 | 362.5 | 369.19 | 369.931 | 373.246 | 375.402 | 372.252 | 372.342 | 405.853 | 401.213 |
| 95 | City Union Bank Ltd. | 225.57 | 250.12 | 249.721 | 249.206 | 248.678 | 249.23 | 250.241 | 251.958 | 253.577 | 254.7 | 255.843 | 259.724 | 260 | 260.868 | 260.326 | 253.388 | 253.795 | 268.991 | 250.847 |
| 96 | Cummins India Ltd. | 4945.00 | 5339 | 5350.57 | 5333.25 | 5314 | 5306.45 | 5315.05 | 5322.38 | 5322.54 | 5318.07 | 5316.13 | 5300.98 | 5295.07 | 5280.21 | 5265.54 | 4996.2 | 4988.5 | 4678.69 | 4393.71 |
| 97 | Cyient Ltd. | 1094.70 | 898.26 | 890.55 | 890.05 | 891.539 | 894.36 | 895.3 | 895.225 | 895.65 | 893.811 | 892.343 | 885.893 | 888.274 | 896.75 | 901.985 | 876.515 | 876.854 | 975.456 | 1075.11 |
