| Future Index Long | Future Index Short | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Change % |
Net Change |
28-Jan-2026 | 29-Jan-2026 | Long % Share |
Client Type |
Short % Share |
29-Jan-2026 | 28-Jan-2026 | Net Change |
Net Change % |
| -1.58 | -3210 | 202716 | 199506 | 54 | Client | 18 | 68100 | 70518 | -2418 | -3.43 |
| 29.53 | 24150 | 81768 | 105918 | 29 | DII | 10 | 35745 | 32495 | 3250 | 10.00 |
| 2.60 | 765 | 29467 | 30232 | 8 | FII | 58 | 215780 | 204022 | 11758 | 5.76 |
| 2.46 | 797 | 32410 | 33207 | 9 | Pro | 13 | 49238 | 39326 | 9912 | 25.20 |
| 6.50 | 22502 | 346361 | 368863 | 100 | TOTAL | 100 | 368863 | 346361 | 22502 | 6.50 |
| Option Index Call Long | Option Index Call Short | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Change % |
Net Change |
28-Jan-2026 | 29-Jan-2026 | Long % Share |
Client Type |
Short % Share |
29-Jan-2026 | 28-Jan-2026 | Net Change |
Net Change % |
| 6.80 | 123448 | 1815806 | 1939254 | 62 | Client | 61 | 1884265 | 1656060 | 228205 | 13.78 |
| -100.00 | -200 | 200 | 0 | 0 | DII | 0 | 107 | 107 | 0 | 0.00 |
| 4.43 | 18743 | 422973 | 441716 | 14 | FII | 18 | 574028 | 555243 | 18785 | 3.38 |
| 20.20 | 123268 | 610246 | 733514 | 24 | Pro | 21 | 656085 | 637815 | 18270 | 2.86 |
| 9.31 | 265259 | 2849225 | 3114484 | 100 | TOTAL | 100 | 3114484 | 2849225 | 265259 | 9.31 |
| Option Index Put Long | Option Index Put Short | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Change % |
Net Change |
28-Jan-2026 | 29-Jan-2026 | Long % Share |
Client Type |
Short % Share |
29-Jan-2026 | 28-Jan-2026 | Net Change |
Net Change % |
| 23.77 | 316459 | 1331105 | 1647564 | 49 | Client | 63 | 2096297 | 1776101 | 320196 | 18.03 |
| 37.14 | 16500 | 44425 | 60925 | 2 | DII | 0 | 0 | 0 | 0 | nan |
| 5.14 | 36085 | 701765 | 737850 | 22 | FII | 12 | 399539 | 340384 | 59155 | 17.38 |
| 21.76 | 160538 | 737622 | 898160 | 27 | Pro | 25 | 848664 | 698433 | 150231 | 21.51 |
| 18.81 | 529583 | 2814917 | 3344500 | 100 | TOTAL | 100 | 3344500 | 2814917 | 529583 | 18.81 |