| Future Index Long | Future Index Short | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Change % |
Net Change |
13-Mar-2026 | 16-Mar-2026 | Long % Share |
Client Type |
Short % Share |
16-Mar-2026 | 13-Mar-2026 | Net Change |
Net Change % |
| -4.41 | -12924 | 293089 | 280165 | 59 | Client | 29 | 137332 | 136811 | 521 | 0.38 |
| -1.26 | -1014 | 80404 | 79390 | 17 | DII | 3 | 16082 | 19992 | -3910 | -19.56 |
| 19.24 | 6211 | 32283 | 38494 | 8 | FII | 60 | 287263 | 292823 | -5560 | -1.90 |
| -16.57 | -15955 | 96307 | 80352 | 17 | Pro | 8 | 37724 | 52457 | -14733 | -28.09 |
| -4.72 | -23682 | 502083 | 478401 | 100 | TOTAL | 100 | 478401 | 502083 | -23682 | -4.72 |
| Option Index Call Long | Option Index Call Short | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Change % |
Net Change |
13-Mar-2026 | 16-Mar-2026 | Long % Share |
Client Type |
Short % Share |
16-Mar-2026 | 13-Mar-2026 | Net Change |
Net Change % |
| -0.03 | -1023 | 3340427 | 3339404 | 65 | Client | 58 | 2984715 | 2970683 | 14032 | 0.47 |
| 113.09 | 311 | 275 | 586 | 0 | DII | 0 | 1559 | 1559 | 0 | 0.00 |
| -10.44 | -72604 | 695459 | 622855 | 12 | FII | 17 | 867535 | 956015 | -88480 | -9.26 |
| -7.46 | -97477 | 1307453 | 1209976 | 23 | Pro | 25 | 1319012 | 1415357 | -96345 | -6.81 |
| -3.20 | -170793 | 5343614 | 5172821 | 100 | TOTAL | 100 | 5172821 | 5343614 | -170793 | -3.20 |
| Option Index Put Long | Option Index Put Short | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Change % |
Net Change |
13-Mar-2026 | 16-Mar-2026 | Long % Share |
Client Type |
Short % Share |
16-Mar-2026 | 13-Mar-2026 | Net Change |
Net Change % |
| 33.49 | 665112 | 1985818 | 2650930 | 52 | Client | 62 | 3190407 | 2534319 | 656088 | 25.89 |
| 0.00 | 0 | 22252 | 22252 | 0 | DII | 0 | 651 | 651 | 0 | 0.00 |
| 3.31 | 34783 | 1049392 | 1084175 | 21 | FII | 13 | 658075 | 593868 | 64207 | 10.81 |
| 40.58 | 390563 | 962535 | 1353098 | 26 | Pro | 25 | 1261322 | 891159 | 370163 | 41.54 |
| 27.13 | 1090458 | 4019997 | 5110455 | 100 | TOTAL | 100 | 5110455 | 4019997 | 1090458 | 27.13 |