| Future Index Long | Future Index Short | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Change %  | 
      Net Change  | 
       31-Oct-2025 | 03-Nov-2025 | Long % Share  | 
      Client Type  | 
      Short % Share  | 
       03-Nov-2025 | 31-Oct-2025 | Net Change  | 
      Net Change %  | 
    
| 5.03 | 8601 | 170939 | 179540 | 57 | Client | 28 | 86208 | 86744 | -536 | -0.62 | 
| 0.45 | 337 | 74823 | 75160 | 24 | DII | 11 | 35621 | 35887 | -266 | -0.74 | 
| 1.32 | 368 | 27954 | 28322 | 9 | FII | 49 | 153149 | 146627 | 6522 | 4.45 | 
| -20.64 | -7835 | 37957 | 30122 | 10 | Pro | 12 | 38166 | 42415 | -4249 | -10.02 | 
| 0.47 | 1471 | 311673 | 313144 | 100 | TOTAL | 100 | 313144 | 311673 | 1471 | 0.47 | 
| Option Index Call Long | Option Index Call Short | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Change %  | 
      Net Change  | 
       31-Oct-2025 | 03-Nov-2025 | Long % Share  | 
      Client Type  | 
       Short % Share  | 
         03-Nov-2025 | 31-Oct-2025 | Net Change  | 
      Net Change %  | 
    
| -1.73 | -58674 | 3381816 | 3323142 | 65 | Client | 63 | 3262502 | 3342468 | -79966 | -2.39 | 
| 0.00 | 0 | 1263 | 1263 | 0 | DII | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 
| -8.08 | -54349 | 672848 | 618499 | 12 | FII | 12 | 608823 | 661992 | -53169 | -8.03 | 
| -8.92 | -118313 | 1326494 | 1208181 | 23 | Pro | 25 | 1279758 | 1377961 | -98203 | -7.13 | 
| -4.30 | -231337 | 5382421 | 5151084 | 100 | TOTAL | 100 | 5151084 | 5382421 | -231337 | -4.30 | 
| Option Index Put Long | Option Index Put Short | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Change %  | 
      Net Change  | 
       31-Oct-2025 | 03-Nov-2025 | Long % Share  | 
      Client Type  | 
       Short % Share  | 
         03-Nov-2025 | 31-Oct-2025 | Net Change  | 
      Net Change %  | 
    
| 24.38 | 464062 | 1903497 | 2367559 | 58 | Client | 66 | 2705328 | 2362449 | 342879 | 14.51 | 
| 0.00 | 0 | 40027 | 40027 | 1 | DII | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 
| 5.29 | 31680 | 599062 | 630742 | 15 | FII | 10 | 411798 | 358978 | 52820 | 14.71 | 
| 4.91 | 50238 | 1023790 | 1074028 | 26 | Pro | 24 | 995231 | 844948 | 150283 | 17.79 | 
| 15.31 | 545982 | 3566375 | 4112357 | 100 | TOTAL | 100 | 4112357 | 3566375 | 545982 | 15.31 |