| Future Index Long | Future Index Short | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Change % |
Net Change |
08-Jan-2026 | 09-Jan-2026 | Long % Share |
Client Type |
Short % Share |
09-Jan-2026 | 08-Jan-2026 | Net Change |
Net Change % |
| 4.00 | 7803 | 194862 | 202665 | 57 | Client | 21 | 74420 | 74596 | -176 | -0.24 |
| 0.66 | 503 | 76328 | 76831 | 21 | DII | 11 | 38685 | 38759 | -74 | -0.19 |
| -6.35 | -1118 | 17618 | 16500 | 5 | FII | 57 | 202563 | 184965 | 17598 | 9.51 |
| 16.40 | 8752 | 53374 | 62126 | 17 | Pro | 12 | 42454 | 43862 | -1408 | -3.21 |
| 4.66 | 15940 | 342182 | 358122 | 100 | TOTAL | 100 | 358122 | 342182 | 15940 | 4.66 |
| Option Index Call Long | Option Index Call Short | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Change % |
Net Change |
08-Jan-2026 | 09-Jan-2026 | Long % Share |
Client Type |
Short % Share |
09-Jan-2026 | 08-Jan-2026 | Net Change |
Net Change % |
| 8.14 | 291841 | 3584548 | 3876389 | 62 | Client | 60 | 3737764 | 3392537 | 345227 | 10.18 |
| inf | 7103 | 0 | 7103 | 0 | DII | 0 | 0 | 0 | 0 | nan |
| 30.65 | 182460 | 595306 | 777766 | 12 | FII | 13 | 806813 | 677443 | 129370 | 19.10 |
| 32.74 | 385404 | 1177022 | 1562426 | 25 | Pro | 27 | 1679106 | 1286896 | 392210 | 30.48 |
| 16.18 | 866807 | 5356876 | 6223683 | 100 | TOTAL | 100 | 6223683 | 5356876 | 866807 | 16.18 |
| Option Index Put Long | Option Index Put Short | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Change % |
Net Change |
08-Jan-2026 | 09-Jan-2026 | Long % Share |
Client Type |
Short % Share |
09-Jan-2026 | 08-Jan-2026 | Net Change |
Net Change % |
| 5.92 | 112490 | 1898656 | 2011146 | 50 | Client | 62 | 2517827 | 2356183 | 161644 | 6.86 |
| 8.33 | 1761 | 21132 | 22893 | 1 | DII | 0 | 0 | 0 | 0 | nan |
| 10.69 | 75730 | 708632 | 784362 | 19 | FII | 12 | 498941 | 453251 | 45690 | 10.08 |
| 10.50 | 115506 | 1100441 | 1215947 | 30 | Pro | 25 | 1017580 | 919428 | 98152 | 10.68 |
| 8.19 | 305486 | 3728862 | 4034348 | 100 | TOTAL | 100 | 4034348 | 3728862 | 305486 | 8.19 |