| Future Index Long | Future Index Short | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Change % |
Net Change |
27-Feb-2026 | 02-Mar-2026 | Long % Share |
Client Type |
Short % Share |
02-Mar-2026 | 27-Feb-2026 | Net Change |
Net Change % |
| 9.42 | 16695 | 177227 | 193922 | 55 | Client | 28 | 97767 | 84386 | 13381 | 15.86 |
| -0.61 | -592 | 97465 | 96873 | 27 | DII | 10 | 35061 | 46043 | -10982 | -23.85 |
| -3.61 | -1311 | 36283 | 34972 | 10 | FII | 51 | 179445 | 160651 | 18794 | 11.70 |
| 26.73 | 6211 | 23236 | 29447 | 8 | Pro | 12 | 42941 | 43131 | -190 | -0.44 |
| 6.28 | 21003 | 334211 | 355214 | 100 | TOTAL | 100 | 355214 | 334211 | 21003 | 6.28 |
| Option Index Call Long | Option Index Call Short | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Change % |
Net Change |
27-Feb-2026 | 02-Mar-2026 | Long % Share |
Client Type |
Short % Share |
02-Mar-2026 | 27-Feb-2026 | Net Change |
Net Change % |
| -56.39 | -2124014 | 3766982 | 1642968 | 65 | Client | 61 | 1557634 | 3627735 | -2070101 | -57.06 |
| 0.00 | 0 | 1045 | 1045 | 0 | DII | 0 | 0 | 0 | 0 | nan |
| -47.01 | -323328 | 687857 | 364529 | 14 | FII | 17 | 423867 | 773014 | -349147 | -45.17 |
| -57.63 | -730779 | 1267995 | 537216 | 21 | Pro | 22 | 564258 | 1323129 | -758871 | -57.35 |
| -55.52 | -3178121 | 5723879 | 2545758 | 100 | TOTAL | 100 | 2545758 | 5723879 | -3178121 | -55.52 |
| Option Index Put Long | Option Index Put Short | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Change % |
Net Change |
27-Feb-2026 | 02-Mar-2026 | Long % Share |
Client Type |
Short % Share |
02-Mar-2026 | 27-Feb-2026 | Net Change |
Net Change % |
| -37.30 | -703557 | 1886232 | 1182675 | 46 | Client | 64 | 1624154 | 2486600 | -862446 | -34.68 |
| -5.51 | -2918 | 52967 | 50049 | 2 | DII | 0 | 604 | 604 | 0 | 0.00 |
| -12.94 | -104012 | 803705 | 699693 | 27 | FII | 13 | 334557 | 420555 | -85998 | -20.45 |
| -38.84 | -391146 | 1006962 | 615816 | 24 | Pro | 23 | 588919 | 842107 | -253188 | -30.07 |
| -32.04 | -1201632 | 3749866 | 2548234 | 100 | TOTAL | 100 | 2548234 | 3749866 | -1201632 | -32.04 |