| Future Index Long | Future Index Short | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Change % |
Net Change |
17-Mar-2026 | 18-Mar-2026 | Long % Share |
Client Type |
Short % Share |
18-Mar-2026 | 17-Mar-2026 | Net Change |
Net Change % |
| -1.86 | -5082 | 273573 | 268491 | 57 | Client | 30 | 139221 | 137641 | 1580 | 1.15 |
| -3.44 | -2619 | 76102 | 73483 | 16 | DII | 4 | 19146 | 17042 | 2104 | 12.35 |
| 9.72 | 3936 | 40496 | 44432 | 9 | FII | 58 | 270229 | 281271 | -11042 | -3.93 |
| -0.31 | -251 | 81699 | 81448 | 17 | Pro | 8 | 39258 | 35916 | 3342 | 9.31 |
| -0.85 | -4016 | 471870 | 467854 | 100 | TOTAL | 100 | 467854 | 471870 | -4016 | -0.85 |
| Option Index Call Long | Option Index Call Short | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Change % |
Net Change |
17-Mar-2026 | 18-Mar-2026 | Long % Share |
Client Type |
Short % Share |
18-Mar-2026 | 17-Mar-2026 | Net Change |
Net Change % |
| 16.67 | 335898 | 2014573 | 2350471 | 62 | Client | 55 | 2089893 | 1735115 | 354778 | 20.45 |
| 7.96 | 53 | 666 | 719 | 0 | DII | 0 | 731 | 731 | 0 | 0.00 |
| 10.01 | 46651 | 466168 | 512819 | 14 | FII | 18 | 688030 | 630816 | 57214 | 9.07 |
| 12.53 | 102945 | 821628 | 924573 | 24 | Pro | 27 | 1009929 | 936372 | 73557 | 7.86 |
| 14.70 | 485549 | 3303034 | 3788583 | 100 | TOTAL | 100 | 3788583 | 3303034 | 485549 | 14.70 |
| Option Index Put Long | Option Index Put Short | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Change % |
Net Change |
17-Mar-2026 | 18-Mar-2026 | Long % Share |
Client Type |
Short % Share |
18-Mar-2026 | 17-Mar-2026 | Net Change |
Net Change % |
| 24.46 | 407857 | 1667116 | 2074973 | 50 | Client | 60 | 2450442 | 2034261 | 416181 | 20.46 |
| 6.81 | 1550 | 22754 | 24304 | 1 | DII | 0 | 604 | 603 | 1 | 0.17 |
| 8.85 | 75535 | 853355 | 928890 | 23 | FII | 13 | 554542 | 464611 | 89931 | 19.36 |
| 33.88 | 275571 | 813274 | 1088845 | 26 | Pro | 27 | 1111425 | 857024 | 254401 | 29.68 |
| 22.66 | 760514 | 3356498 | 4117012 | 100 | TOTAL | 100 | 4117012 | 3356498 | 760514 | 22.66 |