| Future Index Long | Future Index Short | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Change % |
Net Change |
20-Nov-2025 | 21-Nov-2025 | Long % Share |
Client Type |
Short % Share |
21-Nov-2025 | 20-Nov-2025 | Net Change |
Net Change % |
| -0.30 | -520 | 170997 | 170477 | 47 | Client | 26 | 94233 | 90618 | 3615 | 3.99 |
| -5.60 | -5791 | 103487 | 97696 | 27 | DII | 10 | 37799 | 37799 | 0 | 0.00 |
| -5.92 | -1608 | 27179 | 25571 | 7 | FII | 54 | 195418 | 192744 | 2674 | 1.39 |
| 40.16 | 19591 | 48781 | 68372 | 19 | Pro | 10 | 34666 | 29283 | 5383 | 18.38 |
| 3.33 | 11672 | 350444 | 362116 | 100 | TOTAL | 100 | 362116 | 350444 | 11672 | 3.33 |
| Option Index Call Long | Option Index Call Short | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Change % |
Net Change |
20-Nov-2025 | 21-Nov-2025 | Long % Share |
Client Type |
Short % Share |
21-Nov-2025 | 20-Nov-2025 | Net Change |
Net Change % |
| 30.11 | 605439 | 2011004 | 2616443 | 64 | Client | 65 | 2648023 | 2116555 | 531468 | 25.11 |
| 0.00 | 0 | 2381 | 2381 | 0 | DII | 0 | 0 | 0 | 0 | nan |
| 13.69 | 70457 | 514519 | 584976 | 14 | FII | 13 | 541328 | 457989 | 83339 | 18.20 |
| 20.68 | 153307 | 741485 | 894792 | 22 | Pro | 22 | 909241 | 694845 | 214396 | 30.86 |
| 25.36 | 829203 | 3269389 | 4098592 | 100 | TOTAL | 100 | 4098592 | 3269389 | 829203 | 25.36 |
| Option Index Put Long | Option Index Put Short | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Change % |
Net Change |
20-Nov-2025 | 21-Nov-2025 | Long % Share |
Client Type |
Short % Share |
21-Nov-2025 | 20-Nov-2025 | Net Change |
Net Change % |
| -17.69 | -489647 | 2767908 | 2278261 | 55 | Client | 69 | 2848611 | 2991279 | -142668 | -4.77 |
| 0.89 | 184 | 20627 | 20811 | 1 | DII | 0 | 0 | 0 | 0 | nan |
| 3.69 | 25208 | 683292 | 708500 | 17 | FII | 10 | 426215 | 495912 | -69697 | -14.05 |
| 2.38 | 26373 | 1106300 | 1132673 | 27 | Pro | 21 | 865419 | 1090935 | -225516 | -20.67 |
| -9.56 | -437882 | 4578127 | 4140245 | 100 | TOTAL | 100 | 4140245 | 4578127 | -437882 | -9.56 |