| Future Index Long | Future Index Short | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Change % |
Net Change |
19-Jan-2026 | 20-Jan-2026 | Long % Share |
Client Type |
Short % Share |
20-Jan-2026 | 19-Jan-2026 | Net Change |
Net Change % |
| 6.36 | 13405 | 210605 | 224010 | 59 | Client | 20 | 75707 | 67909 | 7798 | 11.48 |
| -2.49 | -1938 | 77866 | 75928 | 20 | DII | 9 | 35088 | 36281 | -1193 | -3.29 |
| 0.23 | 52 | 22607 | 22659 | 6 | FII | 59 | 224226 | 215704 | 8522 | 3.95 |
| 12.86 | 6753 | 52506 | 59259 | 16 | Pro | 12 | 46835 | 43690 | 3145 | 7.20 |
| 5.03 | 18272 | 363584 | 381856 | 100 | TOTAL | 100 | 381856 | 363584 | 18272 | 5.03 |
| Option Index Call Long | Option Index Call Short | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Change % |
Net Change |
19-Jan-2026 | 20-Jan-2026 | Long % Share |
Client Type |
Short % Share |
20-Jan-2026 | 19-Jan-2026 | Net Change |
Net Change % |
| -34.38 | -1345744 | 3914575 | 2568831 | 67 | Client | 60 | 2292884 | 3805628 | -1512744 | -39.75 |
| 9.51 | 200 | 2103 | 2303 | 0 | DII | 0 | 107 | 0 | 107 | inf |
| -35.12 | -261193 | 743735 | 482542 | 13 | FII | 14 | 542656 | 772099 | -229443 | -29.72 |
| -44.49 | -638181 | 1434349 | 796168 | 21 | Pro | 26 | 1014196 | 1517034 | -502838 | -33.15 |
| -36.83 | -2244917 | 6094761 | 3849844 | 100 | TOTAL | 100 | 3849844 | 6094761 | -2244917 | -36.83 |
| Option Index Put Long | Option Index Put Short | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Change % |
Net Change |
19-Jan-2026 | 20-Jan-2026 | Long % Share |
Client Type |
Short % Share |
20-Jan-2026 | 19-Jan-2026 | Net Change |
Net Change % |
| -48.33 | -1293674 | 2676757 | 1383083 | 49 | Client | 64 | 1816169 | 3154999 | -1338830 | -42.44 |
| 0.09 | 32 | 37421 | 37453 | 1 | DII | 0 | 0 | 0 | 0 | nan |
| -18.99 | -159789 | 841401 | 681612 | 24 | FII | 13 | 372373 | 539435 | -167062 | -30.97 |
| -41.86 | -536291 | 1281087 | 744796 | 26 | Pro | 23 | 658403 | 1142232 | -483829 | -42.36 |
| -41.14 | -1989722 | 4836666 | 2846944 | 100 | TOTAL | 100 | 2846944 | 4836666 | -1989722 | -41.14 |