| Future Index Long | Future Index Short | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Change % |
Net Change |
09-Feb-2026 | 10-Feb-2026 | Long % Share |
Client Type |
Short % Share |
10-Feb-2026 | 09-Feb-2026 | Net Change |
Net Change % |
| -6.56 | -10330 | 157455 | 147125 | 44 | Client | 19 | 64354 | 62188 | 2166 | 3.48 |
| -0.09 | -99 | 115878 | 115779 | 34 | DII | 9 | 31697 | 30951 | 746 | 2.41 |
| 14.80 | 6597 | 44579 | 51176 | 15 | FII | 55 | 184790 | 190498 | -5708 | -3.00 |
| -2.78 | -622 | 22374 | 21752 | 6 | Pro | 16 | 54991 | 56649 | -1658 | -2.93 |
| -1.31 | -4454 | 340286 | 335832 | 100 | TOTAL | 100 | 335832 | 340286 | -4454 | -1.31 |
| Option Index Call Long | Option Index Call Short | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Change % |
Net Change |
09-Feb-2026 | 10-Feb-2026 | Long % Share |
Client Type |
Short % Share |
10-Feb-2026 | 09-Feb-2026 | Net Change |
Net Change % |
| -47.15 | -1475617 | 3129582 | 1653965 | 60 | Client | 61 | 1679567 | 3082625 | -1403058 | -45.52 |
| -3.03 | -36 | 1190 | 1154 | 0 | DII | 0 | 307 | 307 | 0 | 0.00 |
| -37.45 | -273911 | 731448 | 457537 | 17 | FII | 16 | 437790 | 710888 | -273098 | -38.42 |
| -48.47 | -585297 | 1207591 | 622294 | 23 | Pro | 23 | 617285 | 1275991 | -658706 | -51.62 |
| -46.05 | -2334862 | 5069811 | 2734949 | 100 | TOTAL | 100 | 2734949 | 5069811 | -2334862 | -46.05 |
| Option Index Put Long | Option Index Put Short | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Change % |
Net Change |
09-Feb-2026 | 10-Feb-2026 | Long % Share |
Client Type |
Short % Share |
10-Feb-2026 | 09-Feb-2026 | Net Change |
Net Change % |
| -45.15 | -1417035 | 3138661 | 1721626 | 55 | Client | 62 | 1958530 | 3458506 | -1499976 | -43.37 |
| 1.97 | 1230 | 62357 | 63587 | 2 | DII | 0 | 307 | 307 | 0 | 0.00 |
| -32.45 | -333773 | 1028732 | 694959 | 22 | FII | 14 | 435540 | 735580 | -300040 | -40.79 |
| -51.61 | -708889 | 1373625 | 664736 | 21 | Pro | 24 | 750531 | 1408982 | -658451 | -46.73 |
| -43.87 | -2458467 | 5603375 | 3144908 | 100 | TOTAL | 100 | 3144908 | 5603375 | -2458467 | -43.87 |