| Future Index Long | Future Index Short | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Change % |
Net Change |
02-Mar-2026 | 06-Mar-2026 | Long % Share |
Client Type |
Short % Share |
06-Mar-2026 | 02-Mar-2026 | Net Change |
Net Change % |
| 17.41 | 33770 | 193922 | 227692 | 57 | Client | 28 | 113601 | 97767 | 15834 | 16.20 |
| -15.70 | -15213 | 96873 | 81660 | 20 | DII | 8 | 33814 | 35061 | -1247 | -3.56 |
| -13.30 | -4652 | 34972 | 30320 | 8 | FII | 51 | 204611 | 179445 | 25166 | 14.02 |
| 100.66 | 29642 | 29447 | 59089 | 15 | Pro | 12 | 46735 | 42941 | 3794 | 8.84 |
| 12.26 | 43547 | 355214 | 398761 | 100 | TOTAL | 100 | 398761 | 355214 | 43547 | 12.26 |
| Option Index Call Long | Option Index Call Short | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Change % |
Net Change |
02-Mar-2026 | 06-Mar-2026 | Long % Share |
Client Type |
Short % Share |
06-Mar-2026 | 02-Mar-2026 | Net Change |
Net Change % |
| 80.40 | 1320894 | 1642968 | 2963862 | 65 | Client | 60 | 2715835 | 1557634 | 1158201 | 74.36 |
| -25.84 | -270 | 1045 | 775 | 0 | DII | 0 | 651 | 0 | 651 | inf |
| 62.96 | 229525 | 364529 | 594054 | 13 | FII | 17 | 768499 | 423867 | 344632 | 81.31 |
| 82.63 | 443890 | 537216 | 981106 | 22 | Pro | 23 | 1054811 | 564258 | 490553 | 86.94 |
| 78.33 | 1994039 | 2545758 | 4539797 | 100 | TOTAL | 100 | 4539797 | 2545758 | 1994039 | 78.33 |
| Option Index Put Long | Option Index Put Short | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Change % |
Net Change |
02-Mar-2026 | 06-Mar-2026 | Long % Share |
Client Type |
Short % Share |
06-Mar-2026 | 02-Mar-2026 | Net Change |
Net Change % |
| 53.81 | 636436 | 1182675 | 1819111 | 48 | Client | 65 | 2451839 | 1624154 | 827685 | 50.96 |
| -39.58 | -19808 | 50049 | 30241 | 1 | DII | 0 | 651 | 604 | 47 | 7.78 |
| 34.25 | 239612 | 699693 | 939305 | 25 | FII | 13 | 486290 | 334557 | 151733 | 45.35 |
| 62.49 | 384820 | 615816 | 1000636 | 26 | Pro | 22 | 850514 | 588919 | 261595 | 44.42 |
| 48.70 | 1241060 | 2548234 | 3789294 | 100 | TOTAL | 100 | 3789294 | 2548234 | 1241060 | 48.70 |