| Future Index Long | Future Index Short | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Change % |
Net Change |
13-Mar-2026 | 13-Mar-2026 | Long % Share |
Client Type |
Short % Share |
13-Mar-2026 | 13-Mar-2026 | Net Change |
Net Change % |
| 6.88 | 18865 | 274224 | 293089 | 58 | Client | 27 | 136811 | 134777 | 2034 | 1.51 |
| 0.47 | 378 | 80026 | 80404 | 16 | DII | 4 | 19992 | 24760 | -4768 | -19.26 |
| 5.97 | 1819 | 30464 | 32283 | 6 | FII | 58 | 292823 | 256791 | 36032 | 14.03 |
| 22.11 | 17438 | 78869 | 96307 | 19 | Pro | 10 | 52457 | 47255 | 5202 | 11.01 |
| 8.30 | 38500 | 463583 | 502083 | 100 | TOTAL | 100 | 502083 | 463583 | 38500 | 8.30 |
| Option Index Call Long | Option Index Call Short | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Change % |
Net Change |
13-Mar-2026 | 13-Mar-2026 | Long % Share |
Client Type |
Short % Share |
13-Mar-2026 | 13-Mar-2026 | Net Change |
Net Change % |
| 15.70 | 453193 | 2887234 | 3340427 | 63 | Client | 56 | 2970683 | 2516290 | 454393 | 18.06 |
| 266.67 | 200 | 75 | 275 | 0 | DII | 0 | 1559 | 959 | 600 | 62.57 |
| 23.45 | 132126 | 563333 | 695459 | 13 | FII | 18 | 956015 | 777753 | 178262 | 22.92 |
| 33.17 | 325654 | 981799 | 1307453 | 24 | Pro | 26 | 1415357 | 1137439 | 277918 | 24.43 |
| 20.56 | 911174 | 4432440 | 5343614 | 100 | TOTAL | 100 | 5343614 | 4432440 | 911174 | 20.56 |
| Option Index Put Long | Option Index Put Short | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Change % |
Net Change |
13-Mar-2026 | 13-Mar-2026 | Long % Share |
Client Type |
Short % Share |
13-Mar-2026 | 13-Mar-2026 | Net Change |
Net Change % |
| 3.92 | 74887 | 1910931 | 1985818 | 49 | Client | 63 | 2534319 | 2425958 | 108361 | 4.47 |
| -8.08 | -1957 | 24209 | 22252 | 1 | DII | 0 | 651 | 651 | 0 | 0.00 |
| 13.29 | 123113 | 926279 | 1049392 | 26 | FII | 15 | 593868 | 514030 | 79838 | 15.53 |
| 6.24 | 56521 | 906014 | 962535 | 24 | Pro | 22 | 891159 | 826793 | 64366 | 7.79 |
| 6.70 | 252564 | 3767433 | 4019997 | 100 | TOTAL | 100 | 4019997 | 3767433 | 252564 | 6.70 |