| Future Index Long | Future Index Short | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Change % |
Net Change |
23-Feb-2026 | 24-Feb-2026 | Long % Share |
Client Type |
Short % Share |
24-Feb-2026 | 23-Feb-2026 | Net Change |
Net Change % |
| -4.67 | -6982 | 149439 | 142457 | 49 | Client | 22 | 64443 | 80135 | -15692 | -19.58 |
| -2.19 | -2172 | 99280 | 97108 | 33 | DII | 14 | 41148 | 38020 | 3128 | 8.23 |
| -56.63 | -51304 | 90600 | 39296 | 14 | FII | 50 | 145367 | 219685 | -74318 | -33.83 |
| -79.89 | -44606 | 55834 | 11228 | 4 | Pro | 13 | 39131 | 57313 | -18182 | -31.72 |
| -26.59 | -105064 | 395153 | 290089 | 100 | TOTAL | 100 | 290089 | 395153 | -105064 | -26.59 |
| Option Index Call Long | Option Index Call Short | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Change % |
Net Change |
23-Feb-2026 | 24-Feb-2026 | Long % Share |
Client Type |
Short % Share |
24-Feb-2026 | 23-Feb-2026 | Net Change |
Net Change % |
| -48.14 | -1553137 | 3226605 | 1673468 | 67 | Client | 64 | 1605132 | 3287658 | -1682526 | -51.18 |
| -1.60 | -17 | 1062 | 1045 | 0 | DII | 0 | 0 | 0 | 0 | nan |
| -56.32 | -434301 | 771151 | 336850 | 13 | FII | 16 | 397221 | 721268 | -324047 | -44.93 |
| -59.48 | -736039 | 1237450 | 501411 | 20 | Pro | 20 | 510420 | 1227342 | -716922 | -58.41 |
| -52.01 | -2723495 | 5236268 | 2512773 | 100 | TOTAL | 100 | 2512773 | 5236268 | -2723495 | -52.01 |
| Option Index Put Long | Option Index Put Short | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Change % |
Net Change |
23-Feb-2026 | 24-Feb-2026 | Long % Share |
Client Type |
Short % Share |
24-Feb-2026 | 23-Feb-2026 | Net Change |
Net Change % |
| -58.82 | -1738870 | 2956258 | 1217388 | 52 | Client | 67 | 1571024 | 3384792 | -1813768 | -53.59 |
| -20.83 | -13859 | 66546 | 52687 | 2 | DII | 0 | 0 | 0 | 0 | nan |
| -43.70 | -451458 | 1033027 | 581569 | 25 | FII | 12 | 273297 | 699229 | -425932 | -60.91 |
| -64.33 | -903614 | 1404717 | 501103 | 21 | Pro | 22 | 508425 | 1376525 | -868100 | -63.06 |
| -56.91 | -3107801 | 5460547 | 2352746 | 100 | TOTAL | 100 | 2352746 | 5460547 | -3107801 | -56.91 |