| Future Index Long | Future Index Short | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Change % |
Net Change |
25-Nov-2025 | 26-Nov-2025 | Long % Share |
Client Type |
Short % Share |
26-Nov-2025 | 25-Nov-2025 | Net Change |
Net Change % |
| 1.19 | 1709 | 144135 | 145844 | 55 | Client | 33 | 88576 | 84047 | 4529 | 5.39 |
| 0.29 | 223 | 78096 | 78319 | 29 | DII | 13 | 35595 | 35595 | 0 | 0.00 |
| 16.37 | 3342 | 20420 | 23762 | 9 | FII | 43 | 114509 | 115109 | -600 | -0.52 |
| 22.42 | 3486 | 15551 | 19037 | 7 | Pro | 11 | 28282 | 23451 | 4831 | 20.60 |
| 3.39 | 8760 | 258202 | 266962 | 100 | TOTAL | 100 | 266962 | 258202 | 8760 | 3.39 |
| Option Index Call Long | Option Index Call Short | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Change % |
Net Change |
25-Nov-2025 | 26-Nov-2025 | Long % Share |
Client Type |
Short % Share |
26-Nov-2025 | 25-Nov-2025 | Net Change |
Net Change % |
| 8.71 | 127159 | 1460624 | 1587783 | 60 | Client | 67 | 1786297 | 1460985 | 325312 | 22.27 |
| 0.00 | 0 | 1950 | 1950 | 0 | DII | 0 | 0 | 0 | 0 | nan |
| 37.65 | 108990 | 289447 | 398437 | 15 | FII | 14 | 376969 | 341259 | 35710 | 10.46 |
| 42.83 | 202713 | 473262 | 675975 | 25 | Pro | 19 | 500877 | 423038 | 77839 | 18.40 |
| 19.72 | 438862 | 2225282 | 2664144 | 100 | TOTAL | 100 | 2664144 | 2225282 | 438862 | 19.72 |
| Option Index Put Long | Option Index Put Short | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Change % |
Net Change |
25-Nov-2025 | 26-Nov-2025 | Long % Share |
Client Type |
Short % Share |
26-Nov-2025 | 25-Nov-2025 | Net Change |
Net Change % |
| 113.42 | 1175487 | 1036432 | 2211919 | 59 | Client | 63 | 2379931 | 1482422 | 897509 | 60.54 |
| 15.44 | 3610 | 23384 | 26994 | 1 | DII | 0 | 0 | 0 | 0 | nan |
| 16.22 | 79975 | 493176 | 573151 | 15 | FII | 11 | 422100 | 234926 | 187174 | 79.67 |
| 60.75 | 365998 | 602470 | 968468 | 26 | Pro | 26 | 978501 | 438114 | 540387 | 123.34 |
| 75.39 | 1625070 | 2155462 | 3780532 | 100 | TOTAL | 100 | 3780532 | 2155462 | 1625070 | 75.39 |